ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য
মোট ভূমি | পরিমান |
মোট ভূমি সংখ্যা | ৩৬৪৫.৭২ একর |
মোট হোল্ডিং সংখ্যা | ৫৬৭২ টি |
কৃষির জমির তথ্য | ৩১২৫.৩৫ একর |
অকৃষি জমির তথ্য | ৫২০.৩৭ একর |
মোট খাস জমির পরিমান | ১৯০.৬৫ একর |
মোট খাস জমির অকৃষি তথ্য | ৫১.৩৩ একর |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS