মধুপুর ইউনিয়নের পোর্টাল এর তথ্য
| ||
এক নজরে | মসজিদ | ৪৫টি |
মক্তব ও মাদ্রাসা | ১৩টি | |
মন্দির | ১২টি | |
ইদগাহ মাঠ | ১০টি | |
কবরস্তান | ১টি | |
শ্বশান ঘাট | ৪ টি | |
ক্লাব | ৪ টি | |
এল জি ই ডি নাসারি | ০ | |
গুচ্ছু গ্রাম আবাশন | ১ টি | |
আশ্রম | ০ | |
মহাবিদ্যালয় | 0 | |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০ | |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩ টি | |
হাটের সংখ্যা | ২টি | |
ভূমি অফিস | ১টি | |
পোষ্ঠ অফিস | ২ টি | |
খাদ্র গুদাম | ১ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩টি | |
এতিম খানা | ২টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS